<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Creation application mobile React.js React Native Expo GraphQL chez Comet</title>
		<description>Commentaires pour Creation application mobile React.js React Native Expo GraphQL chez Comet</description>
		<link>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet</link>
		<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 21:54:53 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.consultingit.fr/fr/component/jcomments/feed/com_content/415" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>DigMind a écrit :</title>
			<link>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet#comment-23</link>
			<description><![CDATA[C quoi c conneries que GraPHQL remplace REST, n'importe quoi!]]></description>
			<dc:creator>DigMind</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 10:05:19 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet#comment-23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>St0rm a écrit :</title>
			<link>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet#comment-22</link>
			<description><![CDATA[Pas mal l'explication de GraPHQL!]]></description>
			<dc:creator>St0rm</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2017 13:06:04 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet#comment-22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nickopl a écrit :</title>
			<link>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet#comment-18</link>
			<description><![CDATA[Je comprends un peu mieux GraphQL merci]]></description>
			<dc:creator>Nickopl</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 18:48:42 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet#comment-18</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JCP a écrit :</title>
			<link>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet#comment-16</link>
			<description><![CDATA[Beau résumé de GraphQL merci; C'était au top]]></description>
			<dc:creator>JCP</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 14:34:01 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet#comment-16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>comet a écrit :</title>
			<link>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet#comment-15</link>
			<description><![CDATA[Meetup très intéressant ! Toute l'équipe comet était ravie d'accueillir la communauté React hier :) Rejoignez notre communauté de développeurs freelances ici : https://hellocomet.co/fr/freelances. A bientôt !]]></description>
			<dc:creator>comet</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 10:23:26 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet#comment-15</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FredM a écrit :</title>
			<link>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet#comment-12</link>
			<description><![CDATA[Merci ça me donne envie de tester Expo]]></description>
			<dc:creator>FredM</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 07:49:18 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.consultingit.fr/fr/creation-application-mobile-react-js-react-native-expo-graphql-chez-comet#comment-12</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
